ASTM B862 Gr. 12 Papa 12 Titanium Alloy Square Tube Titanium
Wehewehe Huahana:
Pono e hana ʻia ka paipu titanium seamless mai ka billet hakahaka ma o kekahi kaʻina hana huki anu a i ʻole ka hoʻemi anu me kahi periphery hoʻomau i nā pae āpau o ka hana hana. Pono e hana ʻia ka paipu titanium i hoʻopaʻa ʻia mai nā papa annealed, pālahalaha e kahi hana hoʻopaʻa arc aunoa a i ʻole kekahi kaʻina hana hoʻopaʻa ʻē aʻe.
Hiki ke hoʻohana ʻia nā ʻōmole a me nā paipu i hoʻopili ʻia me ka Titanium i nā mea hoʻololi wela a me nā condensers, nā ʻano hoʻoili wai corrosive āpau
ʻōnaehana paipu, ka paipu paikikala Titanium, ka paipu hoʻopau kaʻa a me ka mahiʻai kai ma waho, a pēlā aku.
| Ka Hoʻokaʻawale ʻana o nā Mea | |
| ʻInonel | ʻĪkonel 722, ʻĪkonel 725, ʻĪkonel X-750, ʻĪkonel 625, ʻĪkonel 686, ʻĪkonel 690, ʻĪkonel 702, ʻĪkonel 706, ʻĪkonel 713C, ʻĪkonel 600, ʻĪkonel 601, ʻĪkonel 602CA, ʻĪkonel 617, ʻĪkonel 718. |
| ʻO Incoloy | ʻO Incoloy 945, ʻO Incoloy A-286, ʻO Incoloy 901, ʻO Incoloy 903, ʻO Incoloy 907, ʻO Incoloy 909, ʻO Incoloy 925, ʻO Incoloy 926, ʻO Incoloy 330, ʻO Incoloy 800, ʻO Incoloy 800H, ʻO Incoloy 800HT, ʻO Incoloy 801, ʻO Incoloy 840, ʻO Incoloy 20, ʻO Incoloy 205, ʻO Incoloy 208 |
| ʻO Hastelloy | ʻO Hastelloy C 276, ʻo Hastelloy G, ʻo Hastelloy W, ʻo Hastelloy X, ʻo Hastelloy G-30, ʻo Hastelloy G-35, ʻo Hastelloy G3, ʻo Hastelloy N, ʻo Hastelloy S, B-2, ʻo Hastelloy B-3, ʻo Hastelloy C2000, ʻo Hastelloy C22 |
| ʻO Haynes | ʻO Haynes 75, ʻO Haynes 244, ʻO Haynes 25, ʻO Haynes 263, ʻO Haynes 282, ʻO Haynes 556, ʻO Haynes 188, ʻO Haynes 230, ʻO Haynes 233, ʻO Haynes 242 |
| ʻO Monel | Monel 400, Monel K-500, Monel R405, Monel 401, Monel 404, Monel 405. |
| ʻO Nimonic | ʻO Nimonic 91, ʻO Nimonic C263, ʻO Nimonic PE11, ʻO Nimonic PE16, ʻO Nimonic PK33, ʻO Nimonic 80A, ʻO Nimonic 96, ʻO Nimonic 90, ʻO Nimonic 901, ʻO Nimonic 105, ʻO Nimonic 115 |
| ʻO Nickel ʻē aʻe | Waspaloy, Multimet N155, Mumetal 80, Rene 41, Kovar, Maraging 250, Maraging 300, Maraging 350, MP159, MP35N, Alloy 46, Alloy 48, Alloy 52, Alloy 42, Alloy 45, Cobalt alloy 6b, Custom 455, Invar 36, Invar 42, Nickel 200, Nickel 201 |
ʻO ka paipu Titanium e like me ASTM B862 (OD: Welded 6-700mm, Seamless 5-168mm)
NĀ NUI I LOAʻA
Hoʻopaʻa ʻia: mai 6mm OD a i 700mm
ʻAʻohe pono: mai 5mm OD a i 168mm, a hiki i ka 18mtrs ka lōʻihi
*Loaʻa nā paipu a me nā ʻōmole humuhumu kūikawā i ke anawaena nui a liʻiliʻi paha ma ke noi.
KA HOʻOHANA ʻANA
ʻŌwili anu, Extruding, Kuʻihao, Hoʻonui wela
KŪMAU
ASME SB861, ASME SB338, ASME SB337, DIN 17861, AMS4943, AMS 4944, AMS 4945, a pēlā aku.
NĀ HOʻOHANA NOI
Nā kumulāʻau kino kaʻa ʻakaʻaka, nā kalapu kolepa, nā mea hoʻololi wela, nā laina hydraulic, nā noho huila, nā hale hana kemika, ka hana ʻaila a me ke kinoea, nā raketa tennis, nā lāʻau lacrosse, nā kākoʻo tunnel ʻau hoʻokele, nā paipu hoʻopau, nā kaola huila, nā mea hoʻopau, nā mea hoʻololi wela
| KŪMAU | KA HOʻOHUI KEMIKA (% kaumaha, kiʻekiʻe a i ʻole ka laulā) | NĀ WAIWAI MĀKINI (min) | |||||||||||||
| ASTM B862 | UNS | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Uhi | Hua | ʻEl. | ʻulaʻula. |
| Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
| GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
| GR 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
| GR 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
| GR 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
| GR 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
| GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
| GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
| GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
| GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 | 15 | |||
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q: Pehea ka lōʻihi o kou manawa hoʻouna?
A: ʻO ka maʻamau he 5-10 mau lā inā loaʻa nā waiwai i loko o ka waihona. a i ʻole he 45-90 mau lā inā ʻaʻole i loko o ka waihona nā waiwai, e like me ka nui.
Q: Hāʻawi ʻoe i nā laʻana? he manuahi a keu paha?
A: ʻAe, hiki iā mākou ke hāʻawi i ka hāpana no ka uku manuahi akā ʻaʻole e uku i ke kumukūʻai o ka ukana.
Q: He aha kāu mau ʻōlelo uku?
A: 30% ~ 50% T/T ma mua, kaulike ma mua o ka hoʻouna ʻana a i ʻole BL i ka ʻike ʻana.







