Uhi ʻia 1050 H14 1060 H24 3003 5083 6061 T6 ʻōwili ʻia ka ʻōwili alumini alumini
Palena Huahana
| Mea | Uhi ʻia 1050 H14 1060 H24 3003 5083 6061 T6 ʻōwili ʻia ka ʻōwili alumini alumini | |
| Kūlana Maʻamau | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, a pēlā aku | |
| Mea Hana | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | |
| Ka nui | Mānoanoa | 0.5-200mm |
| Ka laulā | 100-2000mm | |
| Ka lōʻihi | 2000mm, 2440mm, 6000mm, a i ʻole e like me ka mea e pono ai. | |
| Kaohi maikaʻi | Ua hoʻolako ʻia ka palapala hōʻoia hoʻāʻo wili me ka hoʻouna ʻana, ua ʻae ʻia ka nānā ʻana o ka ʻāpana ʻekolu. | |
| ʻIli | ʻĀlohilohi, poli ʻia, laina lauoho, palaki, pahū one, checkered, embossed, etching, etc | |
| Nā kūlana kālepa | ||
| Nā ʻōlelo kālepa | Kau kumukūʻai | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, a pēlā aku |
| Ka Manawa Uku | TT, L/C, Western Union, a pēlā aku | |
| MOQ | 500Kg | |
| Ka manawa hāʻawi | 1. ʻO nā huahana i loko o ka waihona e hoʻouna koke ʻia ka uku. 2.According i ka nui o ke kauoha, ka hāʻawi koke ʻana. | |
| Hoʻokuʻu aku i | ʻIlelani, Sinapoa, ʻInidonesia, Ukraine, Sepania, Kanada, USA, Palakila, Thailand, Kōlea, India, ʻAigupita, Kuwait, Oman, Vietnam, ʻApelika Hema, Dubai, Rusia, ʻEnelani, Holland, a pēlā aku | |
| Pūʻolo | Pūʻolo hoʻokuʻu aku maʻamau, e like me ka pahu lāʻau a i ʻole e like me ka mea e pono ai. | |
| Noi | 1. Hana hou ʻana i nā mea hana. 2. ʻO ke kiʻiʻoniʻoni noʻonoʻo o ka lā 3. Ke ʻano o ka hale 4. Hoʻonaninani kūloko: nā kaupaku, nā paia, a pēlā aku. 5. Nā keʻena lako 6. Hoʻonaninani Elevator 7. Nā hōʻailona, inoa inoa, hana ʻeke. 8. Hoʻonani ʻia i loko a i waho o ke kaʻa 9. Nā lako hale: nā pahu hau, nā umu microwave, nā lako leo, a pēlā aku. 10.ʻO nā mea uila mea kūʻai aku: nā kelepona paʻalima, nā kāmela kikohoʻe, MP3, U disk, a pēlā aku. | |
| Ka nui o ka ipu | 20ft GP:5898mm (Lōʻihi)x2352mm (Laulau)x2393mm (Kiʻekiʻe) 24-26CBM40ft GP:12032mm (Lōʻihi)x2352mm (Laulau)x2393mm (Kiʻekiʻe) 54CBM40ft HC:12032mm (Lōʻihi)x2352mm (Laulau)x2698mm (Kiʻekiʻe) 68CBM | |
| Hoʻokaʻaʻike | Inā he nīnau kāu, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iaʻu. | |
Hoʻolauna Huahana
Hoʻohana nui ʻia ka alumini i nā mea uila, nā ʻōpala, ke kūkulu ʻana, nā mīkini, a pēlā aku. Wahi a ke ʻano kemika, ua māhele ʻia i loko o ka alumini alloy a me ka alumini maʻemaʻe. Wahi a ke ʻano hana, ua māhele ʻia i loko o ka wili alumini, ka papa alumini, ka pepa alumini, ka ʻāpana alumini, ka paipu alumini, ke koʻokoʻo alumini, ka ʻaoʻao alumini a pēlā aku.
Papa Alumini
| 1000 Series | ʻAlumini Maʻemaʻe ʻOihana (1050,1060, 1070, 1100) |
| Moʻo 2000 | Nā mea hoʻohuihui alumini-keleawe (2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17) |
| Moʻo 3000 | Nā mea hoʻohuihui alumini-manganese (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| Moʻo 4000 | Al-Si alloys(4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) |
| Moʻo 5000 | Nā mea hoʻohuihui Al-Mg (5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) |
| Moʻo 6000 | Nā Alloys Aluminium Magnesium Silicon (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
| Moʻo 7000 | ʻO nā mea hoʻohuihui alumini, zinc, magnesiuma a me ke keleawe (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |
| Ko mākou mau pono 1. Loaʻa iā mākou ka ʻike waiwai i nā mea alumini ma Kina; Kūlana maikaʻi ma ke kahua mea Aluminium. 2. Loaʻa ka hiki ke hoʻolālā a me ka hoʻomohala ʻana. 3. Hoʻomaka mākou i kā mākou hana mai ka ingot alumini, no laila hiki iā mākou ke kāohi i ka maikaʻi. ʻO ka lakio kumukūʻai hana kiʻekiʻe. 4. Loaʻa iā mākou kā mākou keʻena hoʻomohala ponoʻī no ka noiʻi mea hou, ʻAʻohe ʻawahia, ʻaʻohe ʻala, ʻaʻohe mea e komo ai. 5. Loaʻa iā mākou nā mea kūʻai aku ma mua o 50 mau ʻāina a me ka hana ʻana ma ka unahi nui, no laila he pono ke kumukūʻai. ʻIke maikaʻi a me ka laulima ʻana me ka mea kūʻai aku nui ma ka honua; 6.Me ka palapala hōʻoia ISO9001-2008. 7. Ua ʻae ʻia ke kauoha laʻana. 8. Nā mākau kamaʻilio maikaʻi, a me ka lawelawe maikaʻi a me ka hoʻomaopopo ʻana i nā mea kūʻai aku. No ka ʻike hou aku, kaomi ma ka lumi hōʻikeʻike, e leka uila mai iā mākou. | |







