Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
| Inoa huahana: | uea keleawe |
| Mea Hana: | keleawe |
| Ana: | 0.016-7.0mm |
| Papa Wera (℃) | 180 (Papa H);200 (Papa C);220 (Papa C+); 240 (Papa HC) |
| Cu (Min): | 99.9% |
| Maʻemaʻe: | 99.7%-99.9% ʻōpala uea keleawe |
| Palapala hōʻoia: | CE, ISO, SGS, BV |
| Noi: | Kuʻihao, ʻoihana, lapaʻau, aerospace, uila, a pēlā aku. |
| Ka hiki ke hoʻolako: | 50000 tons i kēlā me kēia mahina |
| Nā Kūlana Kumukūʻai: | CIF CFR FOB EX-W |
| Nā Kūlana Uku: | 30% waiho a me 70% koena ma mua o ka hoʻouna ʻana T/TL/C |
| Hoʻopili ʻana: | ʻŌpala ʻoihana, ʻōpala pahu hoʻokahi a me ka pahu maʻamau a i ʻole e like me ke koi a nā mea kūʻai aku no ke kila (Standard export) ʻōpala kai kūpono a i ʻole i hoʻopilikino ʻia; |
Ma mua: Uea keleawe enamelded Uea Manganin Aʻe: